Verzierende L-Profile
Angebot / Großhandel / Aluminiumprofile EN AW 6060/6063 / Standardprofile / Verzierende L-Profileverzierende L-Profile

Legierungen:
EN-AW-6005A - AlMgSi0,7 F27
EN-AW-6060 - AlMgSi0,5 F19
EN-AW-6063 - AlMgSi0,5 F22
| Profilnummer | Maß (B) mm |
Maß (C) mm |
Maß (A) mm |
Maß (r1) mm |
Umfang mm |
Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10086 | 20 | 20 | 2,5 | 2 | 82,73 | 0,22 |
| 10087 | 30 | 30 | 2,5 | 2 | 125,65 | 0,31 |
| 10088 | 35 | 35 | 3 | 2,5 | 148,94 | 0,46 |
| 11386* | 40 | 20 | 2,5 | 0,5 | 126,68 | 0,36 |
| 10089 | 40 | 40 | 3,5 | 3 | 170,34 | 0,63 |
| 10091* | 50 | 20 | 3 | 3 | 146,17 | 0,55 |
| 11680 | 85 | 85 | 3 | 3 | 336,71 | 1,21 |
*Zierfläche am Maß B
