W naszej ofercie metale kolorowe kraty pomostowe tworzywa konstrukcyjne systemy aluminiowe tablice aluminiowe

Ceowniki

Oferta / Hurtownia metali / Profile aluminiowe PA38 EN AW 6060/6063 / Profile standardowe / Ceowniki

Ceowniki

Stopy:
EN-AW-6005A - AlMgSi0,7 F27
EN-AW-6060 - AlMgSi0,5 F19
EN-AW-6063 - AlMgSi0,5 F22

Nr profilu Wymiar
(B) mm
Wymiar
(C) mm
Wymiar
(A) mm
Wymiar
(D) mm
Wymiar
(r1) mm
Wymiar
(r2) mm
Obwód
mm
Waga
(kg/m)
91017 7,5 14 1,5 1,5 0,5 0,5 72 0,132
84001 8 8 1 1 1 0,5 43,88 0,06
9 9 1,5 1,5 0,2 0,3 51 0,10
9 14 1,5 1,5 0,5 0,5 1,38
84047 10 8 1 1 0,2 0,2 49,31 0,06
84002 10 10 1,5 1,5 1 0,5 54,85 0,11
84003 12 12 2 2 2 0,5 65 0,18
84004 15 15 2 2 2 0,5 83 0,23
84049 16 30 2 2 0,5 0,5 146,28 0,39
84035 16,3 2 1 1 0,2 1 37,23 0,05
84005 18 18 2 2 2 0,5 101 0,27
84006 20 10 2 2 2 0,75 72,57 0,19
84007  A 20 20 2 2 2 0,5 113 0,31
84044  A 21 20 1,4 1,4 0,3 0,3 118,17 0,22
84048 25 15 2 2 0,5 0,5 104,28 0,27
84008 25 15 2 2 2 0,5 103 0,28
84009 25 25 3 3 3 0,5 140,14 0,56
84010 30 20 3 3 3 0,5 130,14 0,51
84018  A 30 23 1,7 1,7 0,5 0,5 146,88 0,33
84011 30 30 3 3 3 0,75 169,49 0,69
84061 40 20 2 2 0,5 0,2 155,06 0,41
84056 40 25 2 2 0,5 0,5 204,80 0,545
84012 40 25 3 3 3 0,5 170,14 0,69
84040 40 30 3 3 2,5 0,5 189,71 0,77
84017 40 30 4 4 2 0,5 189 1
84033 45 25 2,5 2,5 0,5 0,5 183,28 0,61
84024 50 10 4 4 0,5 0,5 130,28 0,67
84058 50 25 3 3 0,5 0,5 192,28 0,76
84021 50 25 4 4 4 0,3 187,79 1,01
84013 50 30 4 4 4 0,75 206,63 1,12
84052 50 40 4 4 0,5 0,5 250,28 1,32
84022 50 50 4 4 0,5 0,5 290,28 1,53
84037 60 35 3 3 0,5 0,5 252,28 1
84059 60 40 2,5 2,5 0,5 0,5 273,28 0,91
84014 60 40 5 5 5 0,75 263,78 1,78
84060 70 25 3 3 0,5 0,5 232,28 0,922
84015 80 40 5 5 5 0,75 303,78 2,05
84027 103,6 38 1,8 1,8 0,5 0,5 353,88 0,85
84029 117,6 25 2,3 1,8 1 1 328,02 0,95
84016 120 40 4 4 4 1 385,99 2,1
84028 154,4 38 2,5 2,2 1 1 453,22 1,46
84030 168,4 25 2,3 1,9 1 1 429,62 1,28

 

TABAL Spółka Jawna, Jan Kidaj, Mieczysław Daniel, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14