W naszej ofercie metale kolorowe kraty pomostowe tworzywa konstrukcyjne systemy aluminiowe tablice aluminiowe

Rury okrągłe

Oferta / Hurtownia metali / Profile aluminiowe PA38 EN AW 6060/6063 / Profile standardowe / Rury okrągłe

Rury okrągłe

Stopy:
EN-AW-6005A - AlMgSi0,7 F27
EN-AW-6060 - AlMgSi0,5 F19
EN-AW-6063 - AlMgSi0,5 F22

Nr profilu Wymiar
(D) mm
Wymiar
(d) mm
Wymiar
(A) mm
Obwód
mm
Waga
(kg/m)
90123 5 3,2 0,9 15,71 0,03
90052 5 3 1 15,71 0,03
90108 6 2,5 1,75 18,85 0,06
90068 8 6 1 25,13 0,06
90002 8 5,6 1,2 25,13 0,07
90001  A 10 8 1 31,42 0,08
90003 12 10 1 37,7 0,09
90116 12 9 1,5 37,7 0,13
90136 12 6,8 2,6 37,70 0,21
90085 12,7 11,1 0,8 39,9 0,08
90175 13 11 1 40,84 0,10
90036 14 12 1 43,98 0,11
90004 15 12 1,5 47,12 0,17
90067 15 11 2 47,12 0,22
90033 16 14 1 50,27 0,13
90005 16 13 1,5 50,27 0,18
90106 16 12 2 50,26 0,24
90115 17 15 1 53,41 0,13
90118 17 14 1,5 53,41 0,2
90037 18 16 1 56,55 0,14
90126 18 14 2 56,55 0,27
90035 19 17 1 59,69 0,15
90007 19 16 1,5 59,69 0,22
90044 19,6 17 1,3 61,58 0,2
90177 20 16 2 62,83 0,30
90008 20 18 1 62,83 0,16
90009 20 17 1,5 62,83 0,24
90009P 20 17 1,5 62,83 0,24
21,6 19 1,3 67,8 0,22
90046P 21,8 19,8 1 68,49 0,18
90010 22 20 1 69,12 0,18
90011 22 19 1,5 69,12 0,26
90041 22,5 20,1 1,2 70,69 0,22
90012 22,5 19,5 1,5 70,69 0,27
90112 23,5 21,7 0,9 73,82 0,17
90089 24 22 1 75,39 0,19
90013 25 23 1 78,54 0,2
90014 25 22 1,5 78,54 0,3
90015 25 21 2 78,54 0,39
90057 26 23 1,5 81,68 0,32
90130 26 24 1 81,68 0,21
90042 28 26 1 87,96 0,23
90042P 28 26 1 87,96 0,23
90016 28 25 1,5 87,96 0,34
90045 28 14 7 87,96 1,25
90127 29 25 2 91,11 0,46
90030 30 28 1 94,25 0,25
90128 30 27 1,5 94,25 0,36
90017 30 26 2 94,25 0,48
90034 30 24 3 94,25 0,69
90098P 30 14 8 94,25 1,49
90018 31 28 1,5 97,39 0,38
90031 32 30 1 100,53 0,26
90142 32 26 3 100,53 0,74
90099P 32 16 8 100,53 1,63
90032 34 32 1 106,81 0,28
90019 35 32 1,5 109,96 0,43
90020 35 31 2 109,96 0,56
90134 35 29 3 109,96 0,81
90151 35 25 5 109,96 1,27
90170 36 34 1 113,10 0,297
90170 36 41 1 113,10 0,30
90100P 36 16 10 113,09 2,2
90034 40 38 1 125,66 0,33
90021 40 37 1,5 125,66 0,49
90066 40 36 2 125,66 0,64
90022 40 34 3 125,66 0,94
90101P 40 20 10 125,66 2,54
90140 42 30 6 131,95 1,83
90029 43 40 1,5 135,09 0,53
90023 45 41 2 141,37 0,73
90148 45 39 3 141,37 1,07
90059 48 42 3 150,8 1,14
90159 48 40 4 150,80 1,49
90069 50 47,6 1,2 157,08 0,5
90028 50 47 1,5 157,08 0,62
90024 50 46 2 157,08 0,81
90092 50 45 2,5 157,08 1,01
90053 50 44 3 157,08 1,2
90102 50 30 10 157,08 3,39
90025P 54 50 2 169,65 0,88
90144 60 57,5 1,25 188,50 0,62
90137 60 57 1,5 188,50 0,74
90087 60 56 2 188,49 0,98
90026 60 54 3 188,5 1,45
90178 60 50 5 188,5 2,332
90103 60 36 12 188,49 4,88
90145 70 66 2 219,91 1,15
90171 70 65 2,5 219,91 1,431
90124 70 64 3 219,91 1,7
90104 70 46 12 219,12 5,9
90139 75 71 2 235,62 1,24
90027 75 69 3 235,62 1,83
90091 76 71,5 2,25 238,76 1,41
90173 80 70 5 251,33 3,18
90076 80 74 3 251,33 1,96
90105P 80 56 12 251,33 6,92
90077P 90 80 5 282,74 3,6
90146 98 95 1,5 307,88 1,23
90078 100 90 5 314,16 4,03
108 100 4 3,53
90154 120 112 4 376,99 3,94
90167 125 121 2 392,70 2,09
90117 130 126 2 408,41 2,17
90174 130 124 3 408,41 3,231
90176 133 129,4 1,8 417,83 2,003
90082 139,5 134,5 2,5 438,25 2,9
90121P 140 130 5 439,82 5,73
90079 150 142 4 471,24 4,95
150 130 10 11,88

 
             

   
              

 

TABAL Spółka Jawna, Jan Kidaj, Mieczysław Daniel, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14