Equal-sided L-sections

Offer / Wholesale store / Aluminium profiles EN AW 6060/6063 / Standard profiles / Equal-sided L-sections

Equal-sided L-sections

Alloy:
EN-AW-6005A - AlMgSi0,7 F27
EN-AW-6060 - AlMgSi0,5 F19
EN-AW-6063 - AlMgSi0,5 F22

Profile No Dimension
(B=C) mm
Dimension
(A) mm
Dimension
(r1) mm
Dimension
(r2) mm
Circumference
mm
Weight
(kg/m)
83003 12 2 1 1 46,28 0,12
83004 15 1,5 1 0,5 58,5 0,12
83005 15 2 1 1 58,28 0,15
83019 18 2 1 0,5 70,5 0,18
83006   A 20 2 2 0,75 77,53 0,21
83002 20 3 3 0,75 77,1 0,31
83007 25 2 2 0,75 97,53 0,26
83008 25 3 3 0,75 97,1 0,39
83075 25 4 0,5 0,5 98,71 0,5
83091 25 5 0,5 0,5 98,71 0,61
83009 25 5 3 0,75 97,1 0,61
83082   A 30 2 0,5 0,5 118,71 0,31
83010 30 3 3 0,75 117,1 0,47
83011 30 4 4 0,75 116,67 0,61
83012 30 5 5 1 115,71 0,75
83013 35 3 3 0,75 137,1 0,55
10105 40 2 2 0,75 157,53 0,43
83032 40 3 0,5 0,5 158,71 0,62
83029 40 4 1 2 157,71 0,82
83014 40 4 4 1 156,14 0,83
83015 40 5 5 0,75 156,24 1,03
83028 50 2 0,5 0,5 198,71 0,53
83016 50 3 3 0,75 197,53 0,79
83017 50 5 5 0,75 196,57 1,3
83027 60 5 0,5 0,5 238,71 1,55
83001 60 6 4 0,75 236,67 1,85
83031 80 8 0,5 0,5 318,71 3,28

 

TABAL Spółka Jawna, Jan Kidaj, Mieczysław Daniel, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14