Rectangular pipes

Offer / Wholesale store / Aluminium profiles EN AW 6060/6063 / Standard profiles / Rectangular pipes

Rectangular pipes

Alloys:
EN-AW-6005A - AlMgSi0,7 F27
EN-AW-6060 - AlMgSi0,5 F19
EN-AW-6063 - AlMgSi0,5 F22

Profile No Dimension
(B) mm
Dimension
(C) mm
Dimension
(A) mm
Dimension
(r1) mm
Dimension
(r2) mm
Circumference
mm
Weight
(kg/m)
92057 12 8 0,9 0,20 0,50 39,14 0,09
92042 12 8 1 0,75 0,5 39,14 0,1
92048 12 10 1 0,75 0,5 43,14 0,11
92017 15 10 1,5 1 0,75 48,71 0,18
92027 18 12 1 0,5 0,5 59,14 0,15
92001  A 20 10 1,5 1,5 1 58,28 0,22
92020 20 13 1 0,5 1,5 63,42 0,16
92018 20 13 1,2 0,5 1,5 63,42 0,2
92023 25 15 1 0,5 0,5 79,14 0,21
92002P 25 15 1,5 1 1 78,28 0,3
92003 25 15 1,5 1,5 1,5 77,42 0,3
92004 25 15 2 1,5 1,5 77,42 0,39
92044 30 18 1 0,5 0,5 95,14 0,25
92016 30 18 1,2 1,5 1 94,28 0,3
92033 30 18 1,5 0,5 0,5 95,14 0,36
92059 30 20 1,5 2,5 4 93,13 0,36
92005 30 20 2 1,5 1 98,28 0,5
92006 35 17 2 1,5 1 102,28 0,52
92040 35 20 1,2 1,3 2,5 105,71 0,33
35 20 2 0,5 0,5 109,28 0,55
92041 40 20 1,2 1,3 2,5 115,71 0,36
92034 40 20 2 0,5 0,5 119,14 0,61
92007 40 25 2 1 0,75 128,71 0,66
92008 40 25 2 1,5 1,5 127,42 0,66
40 30 4 0,5 0,6 139,28 1,34
92009 45,5 25,5 1,5 1 1 140,28 0,55
92022  A 50 20 1,5 1 0,5 78,28 0,54
92010 50 30 2 1 1 158,28 0,82
92011 50 30 2 1,5 1,5 157,42 0,82
92012 50 30 2,5 1 1 158,28 1,01
92021 50 40 3 2 3 174,85 1,35
92054 60 20 2 0,5 0,5 159,14 0,82
92028 60 25 1,2 1,3 2,5 174,85 0,52
92050P 60 30 2 0,5 0,5 179,14 0,93
92035 60 40 1,2 0,5 0,5 199,14 0,63
92019 60 40 2 1 1 198,28 1,04
92062 60 40 2,5 0,5 0,5 199,14 1,28
92013 60 40 2,5 1 1 198,28 1,28
92014 60 40 2,5 1,5 1,5 197,42 1,28
92068 60 40 3,0 0,5 0,5 199,15 1,52
92064 60 40 4,0 0,5 0,5 200,00 1,99
92037 80 18 2 0,5 2,5 191,71 1,00
92039 80 25 1,2 1,3 2,5 205,71 0,65
92036 80 40 1,3 0,5 0,5 239,14 0,82
92015 80 40 2,5 1 1 238,28 1,55
92043 80 60 3 0,5 0,5 279,14 2,17
92056 80 60 4 0,5 0,5 279,14 2,85
92071 100 20 1,2 0,5 0,5 239,15 0,76
92038  A 100 25 1,2 1,3 2,5 245,71 0,78
100 50 3,0 0,5 0,5 399,28 2,33

 

TABAL Spółka Jawna, Jan Kidaj, Mieczysław Daniel, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14